김성남님 문의하신 날씨정보 입니다.^^
페이지 정보
본문
10월 27일 (토) : 구름많음, 24/30도, 88%습도, 2m/s
28일(일) : 흐림, 24/30도, 88%습도, 2m/s
29일(월) : 흐림, 24/32도, 88%습도, 1m/s
30일(화) : 구름많음, 24/31도, 86%습도, 1m/s
31일(수) : 구름많음, 24/31도, 86%습도, 1m/s
11월 1일 (목) : 구름많음, 24/31도, 87%습도, 1m/s
2일 (금) : 구름많음, 24/31도, 90%습도, 1m/s
일주동안은 비오는 날이 없네요^^ 즐거운 호핑하시구요..
자세한 필리핀 날씨정보는 http://www.630.co.kr/worldwide/as033.php 사이트를 참고 하세요
즐거운 하루 되시구요~~^^
28일(일) : 흐림, 24/30도, 88%습도, 2m/s
29일(월) : 흐림, 24/32도, 88%습도, 1m/s
30일(화) : 구름많음, 24/31도, 86%습도, 1m/s
31일(수) : 구름많음, 24/31도, 86%습도, 1m/s
11월 1일 (목) : 구름많음, 24/31도, 87%습도, 1m/s
2일 (금) : 구름많음, 24/31도, 90%습도, 1m/s
일주동안은 비오는 날이 없네요^^ 즐거운 호핑하시구요..
자세한 필리핀 날씨정보는 http://www.630.co.kr/worldwide/as033.php 사이트를 참고 하세요
즐거운 하루 되시구요~~^^
댓글목록
더스틴님의 댓글
더스틴 작성일그리고 비가 오더라도 호핑은 진행 됩니다... 너무 걱정하지 마시구요, 즐거운 여행 되세요^^